Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Tên thông tư | Đơn giá dịch vụ | Đơn giá BHYT | Mã thông tư 37 | |
Dịch vụ | ||||||
01274 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 100,000 | 86.000 | 01.0002.1778 | |
01281 | Thụt tháo | Thụt tháo | 200,000 – 500,000 | 180.000 | 01.0221.0211 | |
01354 | Cho ăn qua ống mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng (một lần) | 50,000 | ||||
01355 | Thụt tháo phân | Thụt tháo phân | 300,000 | 280.000 | 02.0339.0211 | |
01356 | Cho ăn qua ống thông dạ dày | 100,000 | ||||
01360 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 350.000 | 14.0212.0864 | |
01433 | Thở oxy | 150,000 | ||||
01275 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 280,000 | 230.000 | 01.0065.0071 | |
01276 | Đặt ống nội khí quản | Đặt ống nội khí quản | 700,000 | 640.000 | 01.0066.1888 | |
01277 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 50,000 | 38.000 | 01.0086.0898 | |
01278 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 250,000 – 500,000 | 234.000 | 01.0160.0210 | |
01279 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt ống thông dạ dày | 250,000 – 500,000 | 238.200 | 01.0216.0103 | |
01282 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 250,000 | 186.000 | 01.0267.0203 | |
01280 | Rửa dạ dày cấp cứu | Rửa dạ dày cấp cứu | 500,000 – 1,000,000 | 498.000 | 01.0218.0159 | |
Điện tim | ||||||
00566 | Đo điện tim (ECG) | Điện tim thường | 100,000 | 67.400 | 21.0014.1778 | |
Khám bệnh | ||||||
01031 | Khám nhi | Khám Nhi | 200,000 | 104.100 | 03.1899 | |
01270 | Khám da liễu | Khám Da liễu | 250,000 | 104.100 | 05.1899 | |
01487 | Khám tâm thần | 150,000 | 0 | |||
01699 | Khám Thai | 200,000 | 0 | |||
00006 | Khám mắt | Khám Mắt | 300,000 | 154.100 | 14.1899 | |
00001 | Khám nội | Khám Nội | 200,000 | 104.100 | 02.1899 | |
00003 | Khám tiêu hóa | Khám Nội | 200,000 | 104.100 | 02.1899 | |
00005 | Khám nha | Khám Răng hàm mặt | 120,000 | 104.100 | 16.1899 | |
01212 | Khám tuyến vú | 250,000 | 0 | |||
01035 | Khám gan | 250,000 | 0 | |||
01036 | Khám nội tiết | 200,000 | 0 | |||
01028 | Khám tim mạch | Khám Nội | 250,000 | 104.100 | 02.1899 | |
00002 | Khám tai mũi họng | Khám Tai mũi họng | 200,000 | 104.100 | 15.1899 | |
01269 | Khám ngoại | 200,000 | 0 | |||
00007 | Khám sản khoa | Khám Phụ sản | 200,000 | 104.100 | 13.1899 | |
01029 | Khám phụ khoa | Khám Phụ sản | 200,000 | 104.100 | 13.1899 | |
01519 | Khám tiêm chủng | 100,000 | 0 | |||
Mắt | ||||||
01294 | Khâu cò mi, tháo cò | Khâu cò mi, tháo cò | 850,000 | 699.000 | 14.0168.0764 | |
01299 | Tiêm dưới kết mạc | Tiêm dưới kết mạc | 70,000 | 65.800 | 14.0193.0856 | |
01300 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Tiêm cạnh nhãn cầu | 70,000 | 65.800 | 14.0194.0857 | |
01301 | Khâu kết mạc người lớn | Khâu kết mạc | 1,400,000 | 1.182.000 | 14.0201.0769 | |
01303 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 | 91.700 | 14.0203.0075 | |
01304 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 | 91.700 | 14.0204.0075 | |
01306 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 200,000 | 202.600 | 14.0207.0738 | |
01309 | Rạch áp xe mi | Rạch áp xe mi | 800,000 | 500.000 | 14.0215.0505 | |
01310 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 150,000 | 89.000 | 14.0219.0849 | |
01291 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | Sinh thiết tổ chức kết mạc | 210,000 | 180.000 | 14.0082.0847 | |
01295 | Khâu da mí đơn giản | Khâu da mi đơn giản | 1,000,000 | 939.000 | 14.0171.0769 | |
01296 | Khâu phục hồi bờ mi | Khâu phục hồi bờ mi | 1,500,000 | 983.000 | 14.0172.0772 | |
01297 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1,500,000 | 1.260.000 | 14.0174.0773 | |
01298 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Cắt chỉ khâu giác mạc | 100,000 | 82.700 | 14.0192.0075 | |
01302 | Lấy calci kết mạc | Lấy calci kết mạc | 200,000 | 80.000 | 14.0202.0785 | |
01305 | Bơm rửa lệ đạo | Bơm rửa lệ đạo | 200,000 | 81.600 | 14.0206.0730 | |
01307 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 150,000 | 101.000 | 14.0213.0778 | |
01292 | Cắt u da mi không ghép | Cắt u da mi không ghép | 1,000,000 | 899.000 | 14.0083.0836 | |
01293 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 100,000 | 82.700 | 14.0112.0075 | |
01308 | Bóc giả mạc | Bóc giả mạc | 150,000 | 119.000 | 14.0214.0778 | |
01311 | Đo thị giác 2 mắt | Đo thị giác 2 mắt | 100,000 | 83.800 | 14.0265.0751 | |
00237 | Bơm lệ đạo 1 mắt | Bơm thông lệ đạo | 200,000 | 178.000 | 14.0197.0854 | |
00238 | Bơm lệ đạo 2 mắt | 200,000 | 0 | |||
00239 | Bơm rửa cùng đồ kết mạc, vệ sinh mắt, làm thuốc (loại nặng) | Rửa cùng đồ | 300,000 | 271.400 | 14.0211.0842 | |
00240 | Bơm rửa cùng đồ, kết mạc, vệ sinh mắt, làm thuốc (loại ít) | 100,000 | 0 | |||
00241 | Bơm rửa cùng đồ, kết mạc, vệ sinh mắt, làm thuốc (loại nhiều) | 200,000 | 0 | |||
00246 | Cắt Mộng Thịt Đơn Thuần | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 4,000,000 | 3.250.000 | 14.0165.0823 | |
00254 | Đo khúc xạ máy | Đo khúc xạ máy | 50,000 | 31.000 | 14.0258.0754 | |
00256 | Đo mù màu mắt | 80,000 | 0 | |||
00257 | Đo nhãn áp | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 120,000 | 100.100 | 21.0092.0755 | |
00259 | Đo thị trường | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 120,000 | 98.000 | 14.0253.0757 | |
00262 | Lấy dị vật giác mạc (1 mắt) | Lấy dị vật giác mạc sâu | 800,000 | 987.000 | 14.0166.0777 | |
00263 | Lấy dị vật kết mạc | Lấy dị vật kết mạc | 200,000 | 156.600 | 14.0200.0782 | |
00268 | Mổ quặm (2 mi) | Phẫu thuật quặm | 5,000,000 | 3.698.000 | 14.0187.0788 | |
00269 | Mổ quặm (4 mi) | 8,000,000 | 0 | |||
00270 | Mổ quặm 1 mi | 3,000,000 | 0 | |||
00272 | Nặn tuyến bờ mi mắt (1 mắt) | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 150,000 | 152.100 | 03.1694.0799 | |
00274 | Nghiệm pháp phát hiện glaucoma | 200,000 | 0 | |||
00275 | Nhổ lông siêu (1 mắt) | 200,000 | 0 | |||
00280 | Đo sắc giác | Đo sắc giác | 100,000 | 80.000 | 14.0256.0843 | |
00283 | Soi đáy mắt | Soi đáy mắt trực tiếp | 150,000 | 121.800 | 14.0218.0849 | |
00287 | Soi góc tiền phòng | Soi góc tiền phòng | 150,000 | 119.000 | 14.0221.0849 | |
00288 | Soi góc tiền phòng (2 mắt) | 250,000 | 0 | |||
00289 | Thử kính loạn thị | 150,000 | 0 | |||
00290 | Thử thị lực đơn giản | 150,000 | 0 | |||
Lấy máu làm huyết thanh | Lấy máu làm huyết thanh | 150000 | 14.0198.0784 | |||
Nội Soi Tai Mũi Họng | ||||||
00023 | Nội soi tai mũi họng | 200,000 | 0 | |||
Nội Soi Thực Quản – Dạ Dày – Tá Tràng | ||||||
00301 | Nội soi dạ dày | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | 900,000 | 911.000 | 02.0305.0135 | |
Phụ Khoa | ||||||
01286 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 520,000 | 450.000 | 13.0144.0721 | |
01287 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 9,500,000 | 9.500.000 | 13.0150.0724 | |
01288 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Chích áp xe tuyến Bartholin | 4,500,000 | 4.544.000 | 13.0151.0601 | |
01289 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 500,000 | 500.000 | 13.0157.0619 | |
01290 | Chích áp xe vú | Chích áp xe vú | 500,000 | 511.000 | 13.0163.0602 | |
00344 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 1,900,000 | 1.906.000 | |||
00345 | Làm Và đặt thuốc | 100,000 | 100.000 | |||
00353 | ||||||
Răng Hàm Mặt | ||||||
01361 | Điều trị tủy răng ngoài miệng (răng bị bật, nhổ) | 500,000 | 0 | |||
01362 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 300,000 – 500,000 | 300.000 | 03.1915.1024 | |
01363 | Nhổ răng vĩnh viễn | Nhổ răng vĩnh viễn | 500,000 – 1,000,000 | 500.000 | 16.0203.1026 | |
01364 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 300,000 – 500,000 | 288.000 | 03.1918.1007 | |
01365 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GIC) | 300,000 | 0 | |||
01368 | Điều trị viêm quanh răng | 250,000 | 0 | |||
01371 | Tháo chụp răng giả | 360,000 | 0 | |||
01376 | Điều trị tủy răng sữa | Điều trị tủy răng sữa | 500,000 | 429.000 | 03.1944.1016 | |
01377 | Điều trị đóng cuống răng bằng Ca(OH)2 | 1,500,000 | 0 | |||
01381 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) | 200,000 | 179.000 | 03.1954.1019 | |
01382 | Nhổ răng sữa | Nhổ răng sữa | 200,000 | 150.000 | 03.1955.1029 | |
01383 | Nhổ chân răng sữa | Nhổ chân răng sữa | 150,000 | 143.400 | 03.1956.1029 | |
01385 | Chích Apxe lợi trẻ em | 150,000 | 0 | |||
01386 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 0 | ||||
01387 | Chích áp xe lợi | 200,000 | 0 | |||
01390 | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 300,000 | 0 | |||
01401 | Phẫu thuật nạo túi lợi | 300,000 – 2,000,000 | 0 | |||
01402 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | 1,500,000 | 0 | |||
01403 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | 500,000 – 1,500,000 | 0 | |||
01404 | Lấy cao răng | Lấy cao răng | 200,000 – 400,000 | 229.000 | 16.0043.1020 | |
01405 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 500,000 – 1,500,000 | 750.000 | 16.0050.1012 | |
01406 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 500,000 – 1,500,000 | 750.000 | 16.0052.1012 | |
01407 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 500,000 | 380.000 | 16.0057.1032 | |
01408 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | 400,000 – 600,000 | 400.000 | 16.0071.1018 | |
01409 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 1,300,000 | 1.300.000 | 16.0072.1018 | |
01410 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 1,500,000 | 0 | |||
01411 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 1,500,000 | 0 | |||
01412 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 1,300,000 | 0 | |||
01413 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | 600,000 | 0 | |||
01415 | Sửa hàm giả gãy | 3,000,000 | 0 | |||
01417 | Đệm hàm nhựa thường | 1,000,000 | 0 | |||
01418 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300,000 – 500,000 | 270.000 | 16.0204.1025 | |
01420 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 0 | ||||
01421 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | 1,200,000 | 0 | |||
01422 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 380,000 | 383.000 | 16.0230.1010 | |
01055 | Chữa tủy lại (răng 1 chân) | Điều trị tủy lại | 1,500,000 | 1.362.000 | 16.0061.1011 | |
01068 | Tháo cắt cầu răng, mão răng (1 trụ) | 300,000 – 400,000 | 0 | |||
01070 | Lấy vôi răng trẻ em | 200,000 | 0 | |||
Răng sứ (1 cái) | 1,000,000 – 5,000,000 | |||||
Siêu Âm | ||||||
00017 | Siêu âm bụng tổng quát | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 200,000 | 100.000 | 18.0015.0001 | |
00018 | Siêu âm Doppler tuyến vú | Siêu âm tuyến vú hai bên | 200,000 | 100.000 | 18.0054.0001 | |
01424 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 255,000 | 180.000 | 18.0026.0069 | |
01425 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 255,000 | 200.000 | 18.0029.0004 | |
01331 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 200,000 | 100.000 | 18.0016.0001 | |
01332 | Siêu âm tử cung phần phụ | Siêu âm tử cung phần phụ | 200,000 | 207.200 | 18.0018.0001 | |
00212 | Siêu âm tuyến giáp | Siêu âm tuyến giáp | 200,000 | 107.200 | 18.0001.0001 | |
00223 | Siêu âm thai 4 chiều | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 400,000 | 187.200 | 18.0020.0001 | |
00227 | Siêu âm phần mềm vùng cổ mặt | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 200,000 | 107.200 | 18.0003.0001 | |
00229 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua âm đạo | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 200,000 | 207.000 | 18.0031.0003 | |
Siêu âm Doppler màu | ||||||
00029 | Siêu âm tim Doppler màu | Siêu âm Doppler tim | 350,000 | 261.000 | 02.0113.0004 | |
00219 | Siêu âm mạch máu chi dưới | Siêu âm Doppler mạch máu | 350,000 | 261.000 | 02.0112.0004 | |
Thủ Thuật Khác | ||||||
01394 | Truyền tĩnh mạch | Truyền tĩnh mạch | 160,000 | 141.400 | 03.2391.0215 | |
01395 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 2,000,000 | ||||
01396 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 3,500,000 | 3.500.000 | 10.0410.0584 | |
01397 | Cắt hẹp bao quy đầu | Cắt hẹp bao quy đầu | 3,500,000 | 3.500.000 | 10.0411.0584 | |
01398 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 3,000,000 | 3.062.000 | 10.0954.0576 | |
01399 | Phẫu thuật vá da diện tích <5cm2 | 2,000,000 | ||||
01400 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 500,000 | ||||
01704 | Dịch vụ tiền mê | |||||
01471 | Kiềm sinh thiết sử dụng 1 lần + Clo test | 220,000 | ||||
01283 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 180,000 | 170.000 | 02.0163.0203 | |
01439 | Làm thuốc tai | Làm thuốc tai | 100000 | 90.000 | 15.0058.0899 | |
01673 | Tháo bột | 300,000 | 0 | |||
01502 | Hút dịch màn phổi | 1,000,000 | 0 | |||
00406 | Thay băng, rút bấc, cắt chỉ (vết thương đơn giản – Bác sĩ) | 200,000 | 0 | |||
00412 | Thay băng, cắt chỉ (nhiều vết thương – Bác sĩ) | 200,000 – 500,000 | 0 | |||
00413 | Bóc bướu hoạt dịch (loại nhỏ) | 500,000 – 2,500,000 | 0 | |||
00416 | Bóc mắt cá (loại lớn) | 500,000 – 2,500,000 | 0 | |||
00417 | Cắt chín mé | 500,000 – 2,500,000 | 0 | |||
00418 | Bóc bướu hoạt dịch (loại lớn) | 3,000,000 | 0 | |||
01228 | Công truyền < 1 giờ | 200,000 | 0 | |||
01266 | Công truyền < 3 giờ | 300,000 | 0 | |||
01267 | Công truyền < 5 giờ | 400,000 | 0 | |||
00433 | Khâu vết thương | 500,000 – 2,000,000 | 0 | |||
00434 | May vết thương (loại nhỏ) | 500,000 – 2,000,000 | 0 | |||
00435 | May vết thương (loại vừa) | 500,000 – 2,000,000 | 0 | |||
00436 | May vết thương (loại lớn) | 500,000 – 2,000,000 | 0 | |||
00437 | Vết thương nhỏ hơn 3cm không đụng xương hoặc cơ (khâu da) | 500,000 | 0 | |||
00438 | Rạch nhọt | 300,000 – 1,500,000 | 0 | |||
00439 | Bóc bướu sợi tuyến vú (loại nhỏ) | 3,000,000 | 0 | |||
00440 | Bóc bướu sợi tuyến vú (loại lớn) | 4,000,000 | 0 | |||
Thủ thuật Tai Mũi Họng | ||||||
01313 | Bơm hơi vòi nhĩ | Bơm hơi vòi nhĩ | 160,000 | 160.000 | 15.0052.0993 | |
01314 | Chọc hút dịch vành tai | Chọc hút dịch vành tai | 100,000 | 100.000 | 15.0056.0882 | |
01316 | Nhét bấc mũi sau | Nhét bấc mũi sau | 160,000 | 168.000 | 15.0140.0916 | |
01317 | Nhét bấc mũi trước | Nhét bấc mũi trước | 160,000 | 171.000 | 15.0141.0916 | |
01319 | Lấy dị vật họng miệng | Lấy dị vật họng miệng | 70,000 | 71.000 | 15.0212.0900 | |
01321 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 250,000 | 225.000 | 15.0301.0216 | |
01325 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 250,000 | 250.000 | 15.0304.0505 | |
01351 | Chích nhọt ống tai ngoài | 250,000 | 0 | |||
01352 | Chích áp xe quanh Amidan | Chích áp xe quanh Amidan | 300,000 | 289.000 | 15.0207.0878 | |
01353 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 500,000 | 359.000 | 15.0144.0906 | |
01320 | Lấy dị vật hạ họng | Lấy dị vật hạ họng | 150,000 | 91.000 | 15.0213.0900 | |
01318 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 200,000 | 180.000 | 15.0147.1006 | |
01322 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 150,000 | 93.600 | 15.0302.0075 | |
01323 | Thay băng vết mổ | 130,000 | 40.000 | 15.0303.0200 | ||
00523 | Khí dung mũi họng | Khí dung mũi họng | 80,000 | 55.000 | 15.0222.0898 | |
00530 | Lấy dị vật tai | 300,000 | 0 | |||
00531 | Lấy dị vật mũi | 300,000 | 0 | |||
00532 | Lấy ráy tai | 100,000 | 40.000 | |||
00544 | Rửa xoang bằng phương pháp Proetz | Phương pháp Proetz | 100,000 | 80.000 | 15.0139.0897 | |
00545 | Làm thuốc tai | Làm thuốc tai | 100,000 | 100.600 | 15.0058.0899 | |
00554 | Lấy dị vật mũi gây tê | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 800,000 | 784.000 | 15.0143.0906 | |
01745 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 200,000 | 150.000 | 15.0059.0908 | |
01746 | Lấy dị vật tai gây tê | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 300,000 | 250,000 | 15.0054.0903 | |
01312 | Khâu vết rách vành tai | Khâu vết rách vành tai | 300,000 – 1,000,000 | 250,000 – 800,000 | 15.0051.0216 | |
00522 | Rửa xoang | 80,000 | 0 | |||
00524 | Rửa xoang – khí dung | 120,000 | 0 | |||
00527 | Rửa tai | 150,000 | 0 | |||
00537 | Lấy xương cá | 200,000 | 0 | |||
Thủ thuật tổng quát | ||||||
01343 | Thay băng vô khuẩn | 0 | ||||
01219 | Tiêm dưới da | 50,000 | 0 | |||
01491 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay | 1,500,000 | 0 | |||
01272 | Rửa vết thương | 200,000 | 0 | |||
01285 | Chích áp xe tầng sinh môn | Chích áp xe tầng sinh môn | 1,100,000 | 907.000 | 13.0054.0600 | |
00464 | May vết thương vùng mặt | 500,000 | 0 | |||
00465 | Tách dính | 1,500,000 | 0 | |||
00466 | Thông tiểu | 200,000 – 500,000 | 0 | |||
00467 | Lấy dị vật | 300,000 – 1,600,000 | 0 | |||
Tiêm Chủng | ||||||
01434 | Vắc xin ngừa cúm (Ivacflu S) | 330,000 | 0 | |||
01697 | Vacxin HEXAXIM(6in1) | 1,048,000 | 0 | |||
01698 | Vacxin Varilrix | 945,000 | 0 | |||
01568 | Prevanar – Viêm phổi | 1,390,000 | 0 | |||
01581 | Viêm não mô cầu ACYW (Menactra) | 1,360,000 | 0 | |||
01582 | Vắc xin VA MENGOC BC | 395,000 | 0 | |||
01159 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván | 785,000 | 0 | |||
01165 | Lao – BCG – Việt nam | 125,000 | 0 | |||
01688 | Viêm gan B người lớn – Heberbiovac HB | 200,000 | 0 | |||
01166 | Viêm gan B người lớn – Engerix B 1ml – Bỉ | 235,000 | 0 | |||
01167 | Viêm gan B người lớn – Euvax B 1ml – Hàn Quốc | 160,000 | 0 | |||
01168 | Viêm gan B trẻ em – Euvax B 0.5ml – Hàn Quốc | 95,000 | 0 | |||
01169 | Viêm gan B trẻ em – Hepavax Gene 0.5ml – Hàn Quốc | 145,000 | 0 | |||
01170 | Viêm gan B trẻ em – Engerix B 0,5ml – Bỉ | 190,000 | 0 | |||
01171 | Viêm não mô cầu BC – Va-Mengoc BC – Cu ba | 285,000 | 0 | |||
01172 | Sởi – MVVac (Lọ 5ml) – Việt Nam | 315,000 | 0 | |||
01173 | Sởi – MVVac (Liều 0.5ml) – Việt Nam | 180,000 | 0 | |||
01174 | Sởi – quai bị – rubella – MMR II (3 in 1) – Mỹ | 400,000 | 0 | |||
01175 | Sởi – quai bị – rubella – MMR (3 in 1) – Ấn Độ | 350,000 | 0 | |||
01176 | Thủy đậu – Varivax – Mỹ | 950,000 | 0 | |||
01177 | Thủy đậu – Varicella – Hàn Quốc | 700,000 | 0 | |||
01178 | Cúm (trẻ em <3 tuổi) – Vaxigrip 0.25 ml – Pháp | 275,000 | 0 | |||
01179 | Cúm (trẻ em >3 tuổi, người lớn) – Influvac 0.5 ml – Hà Lan | 335,000 | 0 | |||
01180 | Cúm (trẻ em >3 tuổi, người lớn) – GC Flu 0,5ml – Hàn Quốc | 240,000 | 0 | |||
01181 | Cúm (trẻ em >3 tuổi, người lớn) – Vaxigrip 0.5 ml – Pháp | 325,000 | 0 | |||
01182 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà – Gardasil – Mỹ | 1,900,000 | 0 | |||
01183 | Ung thư cổ tử cung – Cervarix – Bỉ | 950,000 | 0 | |||
01184 | Phòng uốn ván – VAT – Việt Nam | 115,000 | 0 | |||
01185 | Phòng uốn ván – SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) – Việt Nam | 175,000 | 0 | |||
01186 | Viêm não Nhật Bản – IMOJEV – Thái Lan | 765,000 | 0 | |||
01187 | Viêm não Nhật Bản – Jevax 1ml – Việt Nam | 170,000 | 0 | |||
01188 | Vắc xin phòng dại – Verorab 0,5ml (TB, TTD) – Pháp | 410,000 | 0 | |||
01189 | Vắc xin phòng dại – Abhayrab 0,5ml (TB) – Ấn Độ | 325,000 | 0 | |||
01190 | Vắc xin phòng dại – Abhayrab 0,2ml (TTD) – Ấn Độ | 215,000 | 0 | |||
01191 | Vắc xin phòng dại – Indirab 0,5ml (TB) – Ấn Độ | 255,000 | 0 | |||
01192 | Vắc xin phòng dại – – | 255,000 | 0 | |||
01193 | Vắc xin phòng dại – Indirab 0,2ml (TTD) – Ấn Độ | 215,000 | 0 | |||
01194 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Adacel – Canada | 620,000 | 0 | |||
01195 | Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván – Bại liệt – Tetraxim – Pháp (4 in 1) | 458,000 | 0 | |||
01196 | Viêm gan B và Viêm gan A – Twinrix – Bỉ | 560,000 | 0 | |||
01197 | Viêm gan A – Havax 0,5ml – Việt nam | 235,000 | 0 | |||
01198 | Viêm gan A – Avaxim 80U – Pháp | 595,000 | 0 | |||
01199 | Thương hàn – Typhim VI – Pháp | 315,000 | 0 | |||
01200 | Các bệnh do HIB – Hiberix – Bỉ | 325,000 | 0 | |||
01201 | Các bệnh do HIB – Quimihib – Cu Ba | 239,000 | 0 | |||
01202 | Tả – mORCVAX – Việt Nam | 115,000 | 0 | |||
00375 | Vắc xin ngừa cúm (VAXIGRIP 0.5ml) | 456,000 | 0 | |||
00376 | Vắc xin ngừa cúm (Influvac 0.5 ml) | 335,000 | 0 | |||
01747 | Vacxin Rotarix | 825,000 | 0 | |||
01748 | Vacxin Synflorix | 1,045,000 | 0 | |||
X – Quang | ||||||
01346 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 160,000 | 150,000 | 18.0081.2001 | |
01347 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 160,000 | 168,100 | 18.0082.0010 | |
01348 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 160,000 | 0 | 18.0084.0028 | ||
01350 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 160,000 | 154,100 | 18.0111.0011 | ||
01428 | Chụp X quang Xương hàm dưới bên phải: chếch | 160,000 | 0 | |||
01339 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 160,000 | 152,900 | 18.0102.0010 | ||
01340 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 160,000 | 154,100 | 18.0114.0011 | ||
01463 | Chụp răng Panorex | 120,000 | 0 | |||
01480 | Citi implant 1 hàm | 350,000 | 0 | |||
01481 | Citi implant 2 hàm | 400,000 | 0 | |||
