STT | TẦM SOÁT UNG THƯ: GAN, PHỔI, DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG, TUYẾN GIÁP, TIỀN LIỆT TUYẾN (NAM), SẢN PHỤ KHOA (NỮ) | NAM | NỮ |
KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Bệnh sử | X | X |
2 | Khám Nội tổng quát | X | X |
3 | Khám Tiêu Hóa – Gan mật | X | X |
4 | Khám Răng | ||
5 | Khám Tai Mũi họng | X | X |
6 | Khám Phụ Khoa | X | |
7 | Khám Vú | X | |
8 | Kiểm tra thể lực và các dấu hiệu sinh tồn Kiểm tra mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, BMI, đo thị lực | X | X |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
9 | Siêu âm Bụng Phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng, Gan, Tiền liệt tuyến (nam), Tử cung, Buồng trứng (nữ) | X | X |
10 | Siêu âm Tuyến Giáp Kiểm tra những bất thường, bệnh liên quan đến tuyến giáp, cường giáp | X | X |
11 | Xquang Phổi Phát hiện dấu hiện bất thường, bệnh lý về Phổi | X | X |
12 | Nội soi Dạ dày tiền mê Khảo sát những thương tổn dạ dày, tầm soát ung thư dạ dày | X | X |
13 | Siêu âm vú (Nữ) Phát hiện những dấu hiệu bất thường của tuyến Vú, hạch ở nách, … | X | |
14 | Siêu âm Phụ khoa đầu dò (Nữ) Siêu âm Phụ khoa qua ngả âm đạo, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của tử cung, buồng trứng | X | |
15 | Soi cổ tử cung (Nữ) Phát hiện sớm các bất thường của cổ tử cung | X | |
XÉT NGHIỆM | |||
16 | Xét nghiệm chức năng Gan ( SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin T,I,D) Xét nghiệm kiểm tra chức năng gan | X | X |
17 | Xét nghiệm tìm kháng nguyên virus gây Viêm gan siêu vi B (HBsAg) | X | X |
18 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây Viêm gan siêu vi B (HBsAb) | X | X |
19 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây Viêm Gan siêu vi C (Anti HCV) | X | X |
20 | Công thức máu Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: nhiễm khuẩn, thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | X | X |
21 | Xét nghiệm Cyfra 21.1 Tầm soát dấu ấn Ung thư Phổi không tế bào nhỏ | X | X |
22 | AFP Tầm soát dấu ấn Ung thư Gan | X | X |
23 | CEA Tầm soát dấu ấn Ung thư dạ dày, Đại tràng, Phổi, Tụy | X | X |
24 | Pro GRP Tầm soát dấu ấn Ung thư Phổi tế bào nhỏ | X | X |
25 | CA 72-4 Tầm soát dấu ấn Ung thư dạ dày | X | X |
26 | CA 19-9 Tầm soát dấu ấn Ung thư Tụy, đại tràng | X | X |
27 | FT3, FT4, TSH Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | X | X |
28 | Xét nghiệm PSA Tầm soát Ung thư Tiền liệt tuyến (Nam) | X | |
29 | Xét nghiệm CA 15-3 Tầm soát Ung thư Vú (Nữ) | X | |
30 | CA 125 Tầm soát Ung thư Buồng trứng (Nữ) | X | |
31 | Pap Smear Tầm soát Ung thư Cổ tử cung(Nữ) | X | |
32 | Xét nghiệm SCC Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào vẩy | X | X |
33 | Hồ Sơ Báo Cáo Y Khoa | X | X |
34 | Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả | X | X |
Tổng cộng | 5.400.000 | 6.900.000 |
Ghi chú: Để không chờ đợt kết quả xét nghiệm, Quý khách có thể lấy máu trước tại nhà, phí lấy máu tại nhà <10km phí 300,000 đ, >10km phí 500,000 đ.